Pages :
(reprise du message précédent)

Alors voilà,
a écrit :
Détermination de l'itinéraire vers www.montpasab.fr [91.121.188.82]
avec un maximum de 30 sauts :

1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.1.1
2 9 ms 7 ms 6 ms 10.83.88.1
3 8 ms 9 ms 9 ms 10.170.164.253
4 12 ms 11 ms 9 ms 10.170.162.150
5 9 ms 8 ms 8 ms 216.113.123.225
6 16 ms 18 ms 16 ms 216.113.123.170
7 * 17 ms * paix.ny.routers.ovh.net [198.32.118.106]
8 88 ms 88 ms 87 ms ldn-5-6k.uk.eu [213.251.128.30]
9 91 ms 91 ms 91 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.181]
10 130 ms 90 ms 91 ms rbx-2-6k.fr.eu [91.121.131.9]
11 175 ms 92 ms 90 ms rbx-44-m1.fr.eu [91.121.130.132]
12 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
13 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
14.............ainsi de suite
Modérateur
Bonsoir,

De mon côté ça fonctionne et voici l'itinéraire :

a écrit :

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 9 ms 7 ms 7 ms 10.31.0.1
3 18 ms 9 ms 9 ms 207-164-139-105.telebecinternet.com [207.164.1
.105]
4 102 ms 19 ms 18 ms 67.69.211.1
5 35 ms 30 ms 31 ms bx5-chicagodt_xe-0-0-3_0.net.bell.ca [64.230.1
.106]
6 33 ms 31 ms 31 ms rtp629497rts [64.230.186.134]
7 79 ms 43 ms 44 ms nyk-bb2-link.telia.net [80.91.249.111]
8 247 ms 277 ms 268 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.253.121]
9 134 ms 272 ms 277 ms prs-b4-link.telia.net [213.248.65.226]
10 157 ms 273 ms 278 ms gsw-1-6k.fr.eu [213.251.130.81]
11 * 125 ms 269 ms th1-1-6k.fr.eu [213.186.32.209]
12 129 ms 250 ms 273 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.131.209]
13 129 ms 247 ms * rbx-1-6k.fr.eu [94.23.122.105]
14 260 ms 273 ms 272 ms rbx-44-m1.fr.eu [91.121.130.4]
15 125 ms 259 ms 279 ms svetlana.ability-network.net [91.121.188.82]


Si je compare à Mabelle, ça semble s'arrêter juste au moment où l'itinéraire est rendu sur l'adresse IP de ton hébergeur. Il faut vraiment que tu arrives à prendre contact avec eux et ils devraient être en mesure d'éclaircir tout ça.
Mais comment ce fait-il que j'ai un autre résultat ? :


Détermination de l'itinéraire vers www.montpasab.fr [91.121.188.82]
avec un maximum de 30 sauts :

1 1 ms <1 ms <1 ms neufbox [192.168.1.1]
2 49 ms 48 ms 48 ms 1.188.195.77.rev.sfr.net [77.195.188.1]
3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
4 50 ms * 50 ms 010G.th2-1-6k.routers.ovh.net [86.66.127.118]
5 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
6 57 ms 54 ms 53 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.189]
7 57 ms 55 ms * rbx-2-6k.fr.eu [91.121.131.9]
8 53 ms 55 ms 54 ms rbx-44-m1.fr.eu [91.121.130.132]
9 53 ms 57 ms 54 ms svetlana.ability-network.net [91.121.188.82]



En tout cas je vais renvoyer un message avec ces résultats là !
Itinéraire déterminé.
Mon hébergeur m'a répondu il voit sa avec le technicien, je vous tiens au courant si il y a du nouveau ou s'il faut à nouveau tester ! Smiley cligne
Modifié par Crousti2 (18 Aug 2011 - 09:48)
Le firewall a été mis à jour ce matin du coups si quelqu'un peut à nouveau tester pour voir si le site fonctionne ! Merci à vous ! Smiley lol
Pages :