(reprise du message précédent)
Alors voilà,
Alors voilà,
a écrit :
Détermination de l'itinéraire vers www.montpasab.fr [91.121.188.82]
avec un maximum de 30 sauts :
1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.1.1
2 9 ms 7 ms 6 ms 10.83.88.1
3 8 ms 9 ms 9 ms 10.170.164.253
4 12 ms 11 ms 9 ms 10.170.162.150
5 9 ms 8 ms 8 ms 216.113.123.225
6 16 ms 18 ms 16 ms 216.113.123.170
7 * 17 ms * paix.ny.routers.ovh.net [198.32.118.106]
8 88 ms 88 ms 87 ms ldn-5-6k.uk.eu [213.251.128.30]
9 91 ms 91 ms 91 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.181]
10 130 ms 90 ms 91 ms rbx-2-6k.fr.eu [91.121.131.9]
11 175 ms 92 ms 90 ms rbx-44-m1.fr.eu [91.121.130.132]
12 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
13 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
14.............ainsi de suite