11548 sujets

JavaScript, DOM et API Web HTML5

Bonjour,

Mon souçi est visible ici : http://www.essarts-le-roi-tt.fr/Pages/CFrance.html

Sous IE7 / Vista exclusivement car tout est correct dans les environnements suivants :
Safari / Vista ; Opera / FreeBSD ; FireFox / FreeBSD ; Konqueror / FreeBSD

Dans les faits, IE7 semble ignorer le setAttribute("colspan","9"); du code suivant :

function make_table(){

	var i,j,tablebody,newrow,newcell,newdata,newimg,newifram;

		tablebody=document.getElementById("TABLEBODY");
		for(i=1;i<CFranceTeam.length;i++){
			Photo[i]=new Image();
			if(CFranceTeam[i][11]!="")
				Photo[i].src="../Photos/CFrance/V0"+CFranceTeam[i][11]+".jpg";
			newrow=document.createElement("tr");
			newcell=document.createElement("td");
			newimg=document.createElement("img");
			newimg.setAttribute("src","../Images/ActiveWidgets/YellowBall"+i+".gif");
			newimg.setAttribute("id","IMG_"+i);
			newimg.onmouseover=DisplayPhoto;
			newimg.onmouseout=HidePhoto;
			newimg.onclick=DisplayDetails;
			newcell.appendChild(newimg);
			newrow.appendChild(newcell);
			for(j=1;j<9;j++){
				newcell=document.createElement("td");
				newdata=document.createTextNode(CFranceTeam[i][j]);
				newcell.appendChild(newdata);
				newrow.appendChild(newcell);}
			newrow.setAttribute("id","GNRLTR"+i);
			tablebody.appendChild(newrow);
			newrow=document.createElement("tr");
			newcell=document.createElement("td");
			newcell.setAttribute("colspan","9");
			newcell.setAttribute("height","0");
			newcell.setAttribute("align","center");
			newifram=document.createElement("iframe");
			newifram.setAttribute("src","../SubPages/CFranceSub.html?"+i);
			newifram.setAttribute("frameborder","1");
			newifram.setAttribute("scrolling","no");
			newifram.className='subchamp';
			newifram.style.height="0px";
			newifram.setAttribute("id","IFDET_"+i);
			newcell.appendChild(newifram);
			newrow.appendChild(newcell);
			tablebody.appendChild(newrow);}}

Relatif à la portion de code HTML suivante :

		<TABLE id="TEAMRSLTABLE" summary="Synth&#232;se des résultats">
			<TBODY id="TABLEBODY">
				<TR>
					<TH>EQUIPE</TH>
					<TH>DIVISION</TH>
					<TH>CAPITAINE</TH>
					<TH>CLASSEMENT</TH>
					<TH>POINTS</TH>
					<TH>JOUES</TH>
					<TH>VICTOIRES</TH>
					<TH>NULS</TH>
					<TH>DEFAITES</TH>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>

Qu'ai-je bien pu encore louper ?[/i][/i][/i][/i][/i]
Modifié par aCOSwt (16 Apr 2008 - 12:21)