5568 sujets

Sémantique web et HTML

Bonjour,

J'aimerais rendre conforme une page de stats dont voici une image:
upload/6470-tableau.jpg

Pour l'instant, il s'agit de 7 tableaux (1 pour les numéros de semaines + 1 pour chaque jour).
Il sont construit sans aucun souci de respect de la sémantique.
J'aimerais remédier à cela en créant un seul tableau conforme et des éléments de langages (tel que caption, thead et tfooter). Mais je me demande si cela est vraiment possible.
Dans le cas contraire, il faudrait que j'applique la meilleure solution de rechange.

Quelqu'un peut-il me mettre sur une piste ?

Merci
Modifié par Mathieu_vd (09 Jul 2006 - 09:25)
Bonjour,

Je pense avoir réussis à pondre un code valide et structuré correctement.
Pour cela, j'ai du relire un article sur openweb et réaliser qu'il est possible de placer plusieurs <tr> dans un <thead> (J'avais toujours pensé qu'on ne pouvait en placer qu'un seul )

Voici le code du tableau en question:

<table>
<caption>Statistiques d'un pdv</caption>
<thead>
	<tr>
		<th class="empty"></th>
		<th colspan="3">Lundi</th>
		<th colspan="3">Mardi</th>
		<th colspan="3">Mercredi</th>
		<th colspan="3">Jeudi</th>
		<th colspan="3">Vendredi</th>
		<th colspan="3">Samedi</th>
	</tr>
	<tr>
		<th class="empty"></th>
		<th title="nombre fourni">F</th>
		<th>V</th>
		<th>%</th>
		<th>F</th>
		<th>V</th>
		<th>%</th>
		<th>F</th>
		<th>V</th>
		<th>%</th>
		<th>F</th>
		<th>V</th>
		<th>%</th>
		<th>F</th>
		<th>V</th>
		<th>%</th>
		<th>F</th>
		<th>V</th>
		<th>%</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr>
		<th>semaine 1</th>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
	</tr>
</tbody>
<tbody>
	<tr>
		<th>semaine 2</th>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
		<td>info1</td>
		<td>info2</td>
		<td>info3</td>
	</tr>
</tbody>
</table>


Je reste évidemment ouvert à tout commentaire ou critique.
Modifié par Mathieu_vd (09 Jul 2006 - 10:48)
Bonjour Mathieu,

Je n'utiliserais pas <tbody> pour chaque ligne Smiley cligne
Modifié par Alan (09 Jul 2006 - 10:37)
Bonjour Alan,

En effet, cela ne semble pas indispensable.
Merci.

Peux-tu me dire dans quel cas il faut utiliser plusieurs <tbody> ?
Est-ce que ca permet de structurer <table> un peu comme un <fieldset> structure un <form> ?
Modifié par Mathieu_vd (09 Jul 2006 - 10:54)
C'est justifié quand il y a une raison de regrouper plusieurs lignes, comme tu peux le voir dans le tuto d'Openweb.
D'après ton exemple, il n'y a pas de raison particulière ? Je n'en mettrais donc qu'un seul après <thead> (et <tfoot> s'il y a)