Bonjour à tous,
Je psoe une question de débutant car je ne connais pas le format svg.
Je suis en train de refaire mon site ancien avec de nombreuses pages et images en gif, en majorité des photos, donc assez lourdes. Je travaille pour le faire passer en responsive.
Je pose donc une question simpliste.
1. Le format svg est pour les dessins vectoriels : il y en a pas mal que j'ai faits sous illustrator, mais que j'ai passés sur photoshop en mettant les légendes… Faut-il les refaire sur illustrator entièrement, légendes comprises, ce qui serait par ailleurs un boulot considérable vu le nombre.
2. Est-ce qu'il est souhaitable d'exporter mes photos, qui ne sont pas vectorielles, de photoshop à illustrator pour les enregister sous svg (ce qu'il fait).
Pour l'instant, j'utilise une balise <figure> et <figcaption> pour la légende.
Y-a-t'il un intérêt ?
Merci d'avance
Modérateur
Bonjour,

1/ Une fois passé sous Photoshop, tes images sont toujours en svg et vectorielle ? Je ne pense pas. Je pense que tu en a fais des images. Du coup si tu veux du vectoriel, il faut le faire en vectoriel...

2/ Une photo ne sera jamais "vectorielle". Une photo est limitée par un nombre de px. Un vecteur lui n'est qu'un ensemble de coordonnés qui permette de tracer un objet d'une résolution max peut importe la taille. Tu auras beau enregistrer une photo en svg, si tu ne la vectorise pas ca ne changera rien du tout.

Fait les tests hein, tu aurais pu trouver tout seul en essayant Smiley cligne

Bonne journée
Tu as des éléments vectoriels dans photoshop mais le rendu et la sortie sont du bitmap. Comme ça je dirai que c'est possible de repasser les calques de photoshop vers illustrator mais a condition d'avoir conservé tout les élément sous forme vectorielles (formes ou typo) sinon tu va récupérer des bitmap dans Illustrator. Déjà tester avec les fonctionnalités d'export de photoshop.

J'ai trouvé ça rapidement aussi : https://boiteameninges.com/2016/09/12/sauvegarder-des-images-svg-a-partir-de-photoshop-cc/ si tu as une version récente de photoshop.

Autrement pourquoi avoir mis les légendes dans photoshop et pas directement dans ton code ?
Modifié par bzh (28 Jun 2017 - 11:19)
Allez c'est cadeau copie/colle ce html (svg) ça marche tout seul Smiley cligne

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Calque_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 width="830.133px" height="755.108px" viewBox="0 0 830.133 755.108" enable-background="new 0 0 830.133 755.108"
	 xml:space="preserve">
<g>
	<defs>
		<rect id="SVGID_1_" width="830.133" height="755.108"/>
	</defs>
	<clipPath id="SVGID_2_">
		<use xlink:href="#SVGID_1_"  overflow="visible"/>
	</clipPath>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M220.745,329.234c-2.896-13.111-7.408-26.851-12.069-33.522
		c-5.677-8.126-16.221-18.4-37.57-27.588c-21.348-9.19-26.579-13.511-28.042-15.286c-1.438-1.776-3.415-4.321-4.712-3.58
		c-1.297,0.732-0.746,2.981-0.357,4.38c0.362,1.391,5.431,17.217,22.716,26.266c17.266,9.018,37.065,21.117,44.238,28.143
		c8.071,7.912,13.46,19.587,13.419,30.904c-2.748-1.654-4.381-7.266-6.112-9.96c-2.972-4.627-6.587-8.88-10.882-12.332
		c-5.981-4.808-11.57-9.683-18.661-12.831c-10.095-4.483-20.883-6.73-31.783-8.11c-12.596-1.595-19.074-8.692-28.832-15.661
		c-1.589-1.148-1.688,0.046-1.249,2.181c0.726,3.534,0.328,12.068,20.571,25.151c20.269,13.077,37.11,16.754,45.618,18.611
		c14.149,3.089,26.671,14.88,36.923,24.53c0.585,0.551,1.186,1.119,1.932,1.418c0.747,0.299,1.684,0.268,2.262-0.291
		c1.533-1.485-3.282-11.178-3.961-13.026C223.08,335.596,221.444,332.397,220.745,329.234"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M187.961,334.033c-2.314,1.463-2.306,5.63,0.02,9.308
		c2.325,3.677,6.086,5.472,8.4,4.008c2.314-1.462,2.306-5.63-0.02-9.307C194.037,334.365,190.275,332.57,187.961,334.033"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M339.748,472.629c-3.677,2.324-7.845,2.334-9.308,0.019
		c-1.463-2.314,0.332-6.075,4.009-8.4c3.677-2.324,7.844-2.334,9.308-0.019C345.22,466.542,343.424,470.304,339.748,472.629"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M436.966,69.121c1.068,13.544-10.15,24.762-23.694,23.694
		c-10.654-0.84-19.286-9.472-20.126-20.127c-1.068-13.543,10.15-24.761,23.694-23.693C427.494,49.835,436.126,58.467,436.966,69.121
		"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M495.715,22.251c26.605,26.606,26.632,69.793,0.027,96.398
		c-13.949-21.314-27.423-35.234-53.14-44.38c-2.121-2.121-2.121-5.56,0-7.68c29.423-11.152,44.219-25.074,53.106-44.329
		C495.711,22.257,495.713,22.254,495.715,22.251"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#E20613" d="M823.169,595.676h-350.63c-3.83,0-6.964-3.134-6.964-6.964
		s3.134-6.964,6.964-6.964h350.63c3.83,0,6.964,3.134,6.964,6.964S826.999,595.676,823.169,595.676"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M357.593,595.676H182.278H6.964c-3.846,0-6.964-3.118-6.964-6.964
		s3.118-6.964,6.964-6.964h175.314h175.315c3.83,0,6.964,3.134,6.964,6.964S361.423,595.676,357.593,595.676"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M172.242,686.434c0.287,18.319,11.854,25.867,25.549,25.867
		c9.697,0,15.705-1.695,20.635-3.852l2.462,9.709c-4.781,2.147-13.082,4.767-24.936,4.767c-22.951,0-36.65-15.243-36.65-37.727
		c0-22.479,13.227-40.036,34.953-40.036c24.474,0,30.784,21.251,30.784,34.96c0,2.772-0.143,4.771-0.466,6.312H172.242z
		 M211.956,676.73c0.146-8.462-3.533-21.859-18.778-21.859c-13.87,0-19.718,12.476-20.794,21.859H211.956z"/>
	<rect x="241.832" y="611.907" clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" width="13.549" height="109.323"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M283.101,646.705l16.176,44.038c1.845,4.929,3.686,10.782,4.907,15.245h0.319
		c1.376-4.463,2.926-10.163,4.767-15.549l14.79-43.734h14.324l-20.33,53.125c-9.693,25.557-16.324,38.492-25.557,46.655
		c-6.77,5.691-13.247,8.002-16.639,8.623l-3.392-11.238c3.392-1.078,7.861-3.237,11.858-6.624
		c3.708-2.928,8.173-8.164,11.396-15.091c0.619-1.386,1.075-2.465,1.075-3.236c0-0.76-0.29-1.844-1.075-3.534l-27.395-68.68H283.101
		z"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M347.929,707.526c4.156,2.47,11.248,5.238,18.017,5.238
		c9.705,0,14.319-4.771,14.319-11.088c0-6.472-3.859-9.856-13.698-13.551c-13.551-4.924-19.865-12.164-19.865-21.097
		c0-12.007,9.851-21.866,25.701-21.866c7.554,0,14.173,2,18.161,4.625l-3.21,9.85c-2.941-1.844-8.32-4.465-15.242-4.465
		c-8.023,0-12.323,4.624-12.323,10.164c0,6.155,4.3,8.928,14.016,12.786c12.771,4.772,19.533,11.24,19.533,22.323
		c0,13.242-10.301,22.479-27.702,22.479c-8.151,0-15.715-2.157-20.942-5.236L347.929,707.526z"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M418.292,686.434c0.312,18.319,11.856,25.867,25.58,25.867
		c9.688,0,15.69-1.695,20.613-3.852l2.476,9.709c-4.783,2.147-13.1,4.767-24.957,4.767c-22.929,0-36.641-15.243-36.641-37.727
		c0-22.479,13.241-40.036,34.945-40.036c24.502,0,30.812,21.251,30.812,34.96c0,2.772-0.15,4.771-0.477,6.312H418.292z
		 M458.031,676.73c0.146-8.462-3.548-21.859-18.791-21.859c-13.858,0-19.703,12.476-20.778,21.859H458.031z"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M495.452,686.434c0.306,18.319,11.856,25.867,25.553,25.867
		c9.697,0,15.702-1.695,20.638-3.852l2.45,9.709c-4.753,2.147-13.074,4.767-24.93,4.767c-22.957,0-36.654-15.243-36.654-37.727
		c0-22.479,13.249-40.036,34.959-40.036c24.473,0,30.798,21.251,30.798,34.96c0,2.772-0.164,4.771-0.462,6.312H495.452z
		 M535.162,676.73c0.174-8.462-3.533-21.859-18.775-21.859c-13.854,0-19.717,12.476-20.79,21.859H535.162z"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M559.965,713.224c0-5.542,3.849-9.7,9.249-9.7c5.381,0,9.086,4.002,9.086,9.7
		c0,5.546-3.705,9.701-9.4,9.701C563.673,722.925,559.965,718.77,559.965,713.224"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M596.464,721.23v-64.213H586.15v-10.312h10.313v-3.539
		c0-10.467,2.453-20.019,8.611-26.021c5.085-4.934,11.857-6.935,18.164-6.935c4.941,0,8.936,1.077,11.564,2.158l-1.849,10.472
		c-2-0.921-4.63-1.697-8.633-1.697c-11.532,0-14.46,10.014-14.46,21.555v4.007h18.009v10.312h-18.009v64.213H596.464z"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M640.038,669.959c0-8.777-0.147-16.324-0.62-23.255h11.854l0.622,14.783h0.462
		c3.387-10.007,11.706-16.325,20.789-16.325c1.381,0,2.46,0.162,3.686,0.309v12.787c-1.371-0.316-2.78-0.316-4.616-0.316
		c-9.543,0-16.324,7.092-18.168,17.254c-0.312,1.842-0.456,4.148-0.456,6.311v39.725h-13.553V669.959z"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M430.849,529.572"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M391.849,534.572"/>
	<polygon clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" points="377.849,467.572 377.849,544.514 377.849,544.492 	"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M707.474,332.359c9.085-8.168-7.022-13.214-16.98-9.839
		c-10.09,3.42-8.378-1.748,1.339-6.191c10.646-4.867-2.273-19.577-10.744-14.649c-16.014,9.315-19.157,9.6-19.157,9.6
		c1.945-4.901,3.746-12.798-3.874-14.203c-14.426-2.66-21.899,25.475-22.849,13.494c-1.126-14.204-19.386,7.761-25.845,20.658
		l-0.048,0.126l-0.413,1.075l-5.937-0.788c2.364-8.255,3.871-16.706,4.671-25.26c0.163-1.738,0.212-3.482,0.212-5.24
		c0-0.062,0.001-0.503-0.004-1.228c10.484-0.248,16.584-3.174,4.284-12.098c-6.027-4.373,7.068-4.257,9.315-4.444
		c6.636-0.552,18.156-0.978,21.125-8.389c1.131-2.823,0.411-6.115-0.321-8.943c-0.162-0.629-0.377-1.299-0.901-1.681
		c-1.692-1.233-4.707,1.325-6.922,0.467c-0.946-0.367-2.271-1.341-2.811-2.196c-3.315-5.262,8.5-6.789,11.3-7.256
		c16.207-2.703,20.034-22.985,3.317-17.363c-18.076,6.08,6.668-11.735,7.347-12.56c6.408-7.782,8.096-28.494-4.91-22.995
		c-13.428,5.678-1.67-4.164-4.246-15.68c-2.579-11.514-18.18-16.218-25.451,2.152c-4.339,10.963-4.339,10.963-6.122,1.163
		c-1.367-7.522-16.009-0.969-12.8,12.343c2.071,8.593,2.793,16.702-5.024,7.464c-4.804-5.677-18.973,1.952-11.132,17.797
		c3.603,7.28,2.329,8.452,0.066,7.736c-1.645-1.457-3.293-2.773-4.911-3.962l-1.807-1.166c-5.34-3.689-10.199-6.01-13.236-7.439
		c-4.25-2,3.58-6.07,0.335-6.333c-3.108-0.252-10.638,5.127-10.638,5.127l-9.482,2.131c-7.33,1.647-13.686,6.18-17.63,12.573
		l-0.953,1.544c-0.086,0.139-0.183,0.271-0.289,0.395l-11.545,13.313c-0.424,0.534,0.425,2.779,0.901,3.732
		c0.087,0.173,0.188,0.331,0.306,0.484l4.664,6.053c0.064,0.085,0.127,0.173,0.182,0.265l0.79,1.287l1.635,2.666l1.929,3.141
		l1.049,1.711c3.988,6.503,12.221,8.981,19.137,5.76c0,0,14.176-6.602,14.188-6.608c7.821-3.771,8.253,4.303,4.476,8.995
		c-21.7,26.954-58.286,39.153-91.72,29.745c-5.132-1.445-10.525-3.667-13.214-8.27c-2.124-3.637-2.154-7.977-2.124-12.189
		c0.413-58.303,0.191-116.815,0.191-174.815h-0.035c-0.837-8-18.19-14-40.373-15h-1.171c-22.181,1-39.536,7-40.373,15h-0.034
		c0,58-0.221,116.512,0.191,174.815c0.03,4.212,0.001,8.604-2.124,12.242c-2.688,4.603-8.081,6.799-13.213,8.243
		c-17.419,4.903-36.332,4.221-53.362-1.9c-8.656-3.111-16.798-7.65-23.977-13.402c-6.22-4.984-15.031-12.423-17.353-20.344
		c-0.4-1.363-0.036-3.063,1.201-3.761c0.975-0.551,2.186-0.354,3.275-0.099c9.219,2.158,14.863,7.298,22.059,12.838
		c9.053,6.97,17.091-2.662,20.908-10.075c1.232-2.392,2.171-5.071,3.899-7.16c1.682-2.034,4.139-3.279,4.139-6.304v-0.114
		c0-1.672-0.805-3.188-1.716-4.598c-5.906-9.13-12.614-17.816-21.247-24.53c-2.272-1.767-4.49-3.621-6.96-5.111
		c-2.1-1.265-4.338-2.74-6.752-2.74h0.617c-1.437,0-2.757-0.439-4.148-0.727c-1.012-0.21-2.032-0.37-3.058-0.504
		c-2.669-0.347-5.376-0.409-8.056-0.143c-2.361,0.234-4.689,0.738-6.937,1.498c-0.988,0.337,9.985,1.981,8.987,2.303
		c-2.288,0.738-1.412,0.626-3.195,1.616c-5.644,3.136-18-0.624-25.875,7.251c-1.981,1.98,13.375,0.125,4.829,8.193
		c-0.88,0.831-1.721,1.656-2.533,2.474c-1.994-6.099-4.107-12.617-5.865-16.351c-2.681-5.711-11.077-20.321-15.108-24.618
		c-3.965-4.261-12.947-13.054-15.91-19.227c-2.955-6.191-4.126,2.737-1.019,18.825c2.649,13.829,16.608,42.913,25.657,56.153
		c-2.102,3.099-3.119,5.029-3.119,5.029c-0.555,1.333-1.057,2.686-1.533,4.049c-1.341-0.738-2.727-1.64-4.115-2.731
		c-13.334-10.463-28.968-32.607-47.79-51.855c-18.853-19.26-36.708-17.973-42.48-18.552c-5.749-0.619-11.213,2.61-6.95,3.991
		c4.286,1.342,8.368,2.602,20.867,9.245c12.496,6.642,18.639,19.125,34.798,43.702c10.294,15.657,24.074,28.597,41.618,33.915
		c-0.848,7.054-0.888,14.207-0.227,21.275c1.925,20.589,8.683,40.584,18.86,58.664c-0.09-0.05-0.178-0.105-0.268-0.155
		c-11.049-6.152-23.714-8.519-36.262-8.461c-12.328,0.056-25.684,0.841-36.507,7.284c-2.661,1.584-5.201,3.462-8.147,4.418
		c-6.957,2.257-14.042-1-20.721-2.726c-1.615-0.418-9.116-3.334-9.35-0.097c-0.09,1.233,0.837,2.284,1.74,3.127
		c8.665,8.088,20.784,11.655,32.628,12.142c18.763,0.771,36.664-7.376,55.215-6.554c12.766,0.566,19.602,7.281,9.269,7.988
		c-11.492,0.79-48.676,14.203-61.032,22.879c-12.354,8.646-16.943,15.076-10.811,12.741c6.126-2.318,18.579-2.935,24.311-3.453
		c5.805-0.504,21.387-5.211,27.007-7.389c5.661-2.188,16.051-8.166,22.606-11.358c5.852-2.849,12.299-2.839,18.119-5.29
		c2.34-0.984,4.479-2.732,5.478-5.032c3.268,4.247,6.73,8.33,10.361,12.228c-3.582,2.474-7.913,5.381-12.766,8.546
		c-10.426,6.804-25.264,16.308-38.798,32.098c-13.561,15.814-21.093,29.662-22.433,35.86c-1.337,6.151,3.957-0.117,6.079-3.269
		c2.165-3.162,23.82-25.9,36.826-34.69c2.776-1.877,5.872-3.404,8.865-4.894c2.472-1.231,8.219-4.937,11.159-4.082
		c3.525,1.022,0.224,15.18-0.393,18.463c-0.888,4.727-2.097,9.393-3.617,13.956c-0.786,2.357-1.59,4.767-2.624,7.03
		c-0.892,1.952-2.518,3.898-2.773,6.068c3.572,0.926,8.429-5.489,10.61-7.72c4.86-4.972,9.739-10.444,12.895-16.691
		c4.244-8.357,7.541-24.844,10.266-37.842c9.193,8.009,19.173,15.071,29.701,21.253c-2.373,0.518-4.878,1.16-7.549,1.971
		c-15.903,4.83-20.752,4.886-22.369,4.592c-1.604-0.306-3.857-0.781-4.224,0.221c-0.372,0.997,0.964,1.969,1.82,2.552
		c0.838,0.592,10.896,6.884,24.512,3.849c8.031-1.796,17.029-3.408,24.533-4.323c4.241,2.016,8.547,3.897,12.909,5.651
		c-8.086,0.102-12.63-0.328-27.157,6.826c-15.529,7.658-17.147,8.552-26.384,9.455c-9.264,0.896-11.236,0.405-12.628,0.52
		c-1.397,0.106-2.346,0.764-0.226,2.226c2.12,1.462,13.965,5.722,31.056,3.522c17.102-2.212,28.004-7.971,33.51-10.879
		c5.506-2.907,8.454-3.103,16.804-3.494c3.52-0.165,5.816-0.325,7.39-0.425c0.712,0.208,1.429,0.394,2.142,0.596
		c-1.402,1.276-2.854,2.546-4.317,3.742c-6.466,5.29-11.694,13.585-15.579,20.852c-6.566,12.282-12.023,26.729-21.944,36.65
		c-3.444,3.933-7.794,9.312-7.157,14.779c0.17,1.458,1.316-0.309,3.638-1.604c2.306-1.312,28.487-15.368,39.32-38.73
		c10.674-23.062,6.52-22.297,14.066-33.558c1.179,0.293,2.356,0.729,3.539,1.004c3.44,0.801,0.035,83.154,0.035,93.154h0.102
		c0.757,7,15.849,13,35.828,14h10.815c19.979-1,35.071-7,35.827-14h0.102c0-10-3.403-92.354,0.035-93.154
		c0,0,16.197-4.732,26.174-7.805c-0.151,4.274,3.257,8.445,7.517,9.033c4.43,0.611,9.034-2.753,9.797-7.159
		c3.661,6.929,2.573,15.521,5.72,22.697c2.494,5.69,7.703,10.117,13.721,11.661c1.435,0.368,3.066,0.55,4.301-0.269
		c1.635-1.084,1.84-3.439,1.37-5.345c-0.471-1.904-1.439-3.701-1.555-5.66c-0.095-1.631,1.068-3.674,2.645-3.244
		c1.104,0.301,1.54,1.594,1.882,2.686c1.628,5.207,4.968,9.862,9.379,13.071c2.036,1.481,4.722,2.685,7.006,1.624
		c2.312-1.074,3.118-3.991,3.043-6.539s-0.752-5.112-0.281-7.617c3.181,0.763,6.429,1.531,9.686,1.238s6.583-1.841,8.166-4.702
		c1.997-3.609,0.644-8.354-2.177-11.362s-6.793-4.631-10.703-5.945c2.01-2.746,6.774-1.307,9.309-3.578
		c1.964-1.762,1.579-5.207-0.31-7.048c-1.889-1.842-4.771-2.305-7.388-1.977c-2.616,0.328-5.093,1.335-7.627,2.067
		c-2.533,0.73-5.271,1.184-7.788,0.395c2.536-2.673,5.11-5.399,6.744-8.703c1.634-3.303,2.212-7.33,0.643-10.663
		c-0.873-1.854-2.51-3.349-4.413-4.1c-0.392-0.154-0.801-0.293-1.216-0.396c7.649-5.76,14.915-12.061,21.605-18.827
		c0.335-0.341,0.663-0.689,0.996-1.032c0.521,7.87,3.161,12.199,9.297,7.128c11.643-9.623-7.211,21.733,7.811,32.425
		c7.933,5.646,13.483-2.887,16.206-8.929c0,0,6.924,5.939,12.525,28.539c2.963,11.957,27.541,10.747,22.619-3.12
		c-4.491-12.653-1.325-18.719,4.416-6.623c5.665,11.94,24.31,22.061,23.734,6.717c-0.596-15.842-5.62-9.891,9.23-10.376
		c19.824-0.646,19.896-7.502,10.236-18.752c-8.327-9.699-27.116-6.408-9.033-12.27c9.367-3.036,5.211-14.01-6.237-12.021
		c-8.556,1.486-26.029,10.421-17.449,1.426c8.527-8.942,11.481-23.818-14.743-16.343c-18.966,5.405-11.595-2.838-1.662-7.388
		c8.37-3.833-2.72-20.765-13.467-13.455c-17.053,11.597-22.042,11.411-15.237,5.868c6.984-5.688,12.979-13.335-7.835-16.228
		c0.571-1.077,1.141-2.165,1.704-3.274c2.295-4.998,4.334-10.107,6.079-15.31c2.288-0.091,4.092-0.267,6.313-0.305
		c-1.699,29.179,22.712,13.293,22.712,13.293c11.448,25.489,21.841,7.382,21.841,7.382c-2.902-8.194-2.275-16.97,5.14-3.142
		c10.253,19.122,13.032,8.246,13.416-1.579c0.388-9.883,4.961,5.048,8.85,10.759c5.204,7.642,13.774,3.939,10.322-3.094
		c-6.666-13.577,1.859-1.021,12.011-1.634c3.635-0.22,12.904-7.578,5.045-16.233C698.712,334.627,698.095,340.793,707.474,332.359
		 M386.849,472.505v0.015v67.289l-9,5.956v-1.25v-0.023v-76.918l9,3.696V472.505z M399.849,479.117v0.016v51.805l-8,5.359v-1.25
		v-0.021v-61.292l8,4.149V479.117z M438.849,475.044v0.016v61.133l-8-5.339v-1.229v-0.021v-51.641l8-4.169V475.044z
		 M451.849,468.885v0.014v76.763l-8-5.955v-1.229v-0.021v-67.126l8-3.695V468.885z M576.208,374.951
		c-20.242,29.776-50.035,51.295-83.932,63.052c0,0-46.841,15.781-64.442,16.008c0,0-2.11,6.561-13.11,6.561
		c-10.52,0-12.935-6.561-12.935-6.561c-17.602-0.227-64.269-16.008-64.269-16.008c-33.896-11.757-63.691-33.276-83.932-63.052
		c-25.376-37.328-41.208-90.72-6.424-127.555c6.185-6.549,13.402-12.141,21.221-16.608c2.721-1.554,6.91-2.599,9.29-4.564
		c-7.55,6.233-16.05,15.596-18.891,25.222c-3.179,10.769,0.701,24.767,6.33,34.015c13.295,21.842,44.636,30.205,68.604,32.232
		c89.173,7.544,76.506-94.622,81.006-146.122c5,51.5-7.991,153.666,81.181,146.122c23.969-2.027,55.396-10.39,68.691-32.232
		c5.63-9.248,9.553-23.246,6.375-34.015c-2.842-9.626-11.319-18.989-18.87-25.222c2.38,1.965,6.58,3.01,9.301,4.564
		c7.819,4.467,15.042,10.059,21.228,16.608C617.411,284.231,601.584,337.624,576.208,374.951"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M435.602,23.831c-10.525-5.238-16.974-13.297-19.702-23.181
		c-0.238-0.866-1.448-0.866-1.687,0c-2.728,9.884-9.177,17.943-19.703,23.181c-0.826,0.881-0.782,2.266,0.1,3.093l18.353,17.587
		c1.17,1.121,3.016,1.121,4.187,0l18.354-17.587C436.384,26.097,436.429,24.711,435.602,23.831"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M394.51,595.022c10.526,5.238,16.974,13.297,19.702,23.181
		c0.239,0.866,1.448,0.866,1.688,0c2.728-9.884,9.177-17.942,19.703-23.181c0.825-0.881,0.781-2.266-0.101-3.093l-18.352-17.587
		c-1.171-1.121-3.017-1.121-4.188,0l-18.353,17.587C393.728,592.756,393.683,594.141,394.51,595.022"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#201E3D" d="M368.211,50.359c-5.238,10.526-13.297,16.974-23.181,19.702
		c-0.866,0.239-0.866,1.448,0,1.687c9.884,2.728,17.943,9.177,23.181,19.703c0.881,0.826,2.266,0.782,3.093-0.1l17.587-18.352
		c1.121-1.171,1.121-3.018,0-4.188l-17.587-18.353C370.477,49.577,369.092,49.532,368.211,50.359"/>
	<path clip-path="url(#SVGID_2_)" fill="#A91922" d="M474.204,417.043c-6.719,0-9.784-0.943-13.685-2.146
		c-2.11-0.636-6.706-2.854-8.936-4.833c-5.008-4.408-7.887-8.463-9.348-11.175c-1.648-3.063-3.396-6.081-5.352-8.228
		c10.775,0.331,23.952,0.92,23.952,12.447v0.851c0,0.518,0.202,0.73,0.542,0.73h1.627c0.401,0,0.437-0.213,0.437-0.66v-32.793
		c0-0.424-0.012-0.542-0.294-0.542h-1.909c-0.449,0-0.402,0.353-0.402,0.707c0,12.66-9.97,15.558-28.372,15.558
		c-3.794-2.191-7.663-3.229-7.663-3.229c20.404-3.041,29.305-9.996,29.058-20.675c-0.107-4.337-3.039-8.229-6.164-10.443
		c-3.349-2.359-8.381-3.842-12.719-4.834c-5.494-1.083-13.237-1.484-21.266-1.484v-15.488c0-0.991-0.081-3.442,2.43-3.442h18.363
		c5.718,0.023,20.899-1.698,31.002,16.172c1.744,3.113,3.488,3.394,4.432,2.829c1.013-0.613,0.424-2.735-0.095-4.644
		c-1.131-3.253-3.513-7.072-4.137-12.825c-0.2-1.793,0.754-3.277,0.754-3.561c0-1.413-2.677-2.097-6.211-2.097
		c-1.121,0-16.856-0.118-33.324,0c-7.45,0.048-15.04,0.401-21.512,0.401c-9.359,0-10.089-0.401-17.057-0.401
		c-0.552,0-0.835,0.26-0.835,0.706v2.831c0,1.012,0.991,0.895,0.991,0.895s7.496-0.401,10.041-0.401
		c4.244,0,5.011,1.038,5.011,5.729v13.296h-13.78c-3.819,0-13.156,0.826-14.509,0.826c-10.598,0-16.339-0.896-19.391-0.896
		c-0.919,0-1.087,0.211-1.087,0.73v2.64c0,0.401,0.168,0.731,1.087,0.731h7.378c4.597,0,6.813,1.768,7.001,5.233
		c0.19,3.042,0.19,9.76,0.19,17.517v10.208c0,9.949,0,19.825-0.378,30.198c0,2.829-2.558,4.079-7.802,3.866
		c-2.665-0.117-6.931-0.306-6.931-0.306c-0.919,0-0.919,0.565,0.542,0.565c2.038,0,6.281,3.229,23.055,3.229
		c17.492,0,22.113,0.307,24.128,0.307h0.497v4.173c0,3.347,0.34,6.412-5.411,6.412h-12.072c-0.61,0-0.977,0.307-0.977,0.872v2.522
		c0,0.614,0.424,0.85,0.931,0.85c5.305,0,11.481-0.447,22.656-0.447c9.5,0,17.28,0.447,21.675,0.447c0.508,0,0.767-0.331,0.767-0.66
		v-2.617c0-0.496-0.259-0.967-0.871-0.967h-11.871c-5.197,0-4.68-6.341-4.68-6.341v-34.797h4.268
		c1.181,0.473,2.264,1.015,3.194,1.603c0.731,0.472,3.217,1.769,6.52,5.257c1.979,2.075,4.855,6.909,6.506,9.643
		c3.795,6.317,5.812,7.826,7.731,9.028c0.919,0.59,0.896,0.85,0.52,0.85c-0.425,0-1.25,0.024-1.91,0.024
		c-0.541,0-0.801,0.304-0.814,0.753c-0.011,0.801-0.011,2.1,0.014,2.616c0.023,0.473,0.306,0.779,0.776,0.779h3.728
		c1.412,0,7.365-0.353,12.141-0.353c8.085,0,16.334,0.353,17.821,0.353c1.284,0,1.485-0.307,1.485-0.943v-2.309
		C475.689,417.467,475.488,417.067,474.204,417.043 M431.639,352.331c6.731,2.922,7.911,6.789,7.911,11.622
		c0,4.622-3.442,10.492-12.918,12.284c-3.466,0.683-7.77,0.918-12.921,1.012v-27.44
		C421.739,349.809,427.197,350.375,431.639,352.331 M381.591,373.619v-17.446v-1.886c0-2.97,2.345-4.242,7.298-4.242h14.675v27.227
		c-2.595,0-5.341-0.023-8.229-0.023c-2.439,0-6.753-0.188-10.126-0.188C380.991,377.061,381.591,373.619,381.591,373.619
		 M403.564,416.997h-9.525c-1.921,0-7.461,0.047-9.182,0.117c-3.325,0.142-3.302-1.981-3.302-4.149c-0.188-1.577,0-19.379,0-22.09
		c0-2.71,1.956-3.206,3.63-3.206h18.379V416.997z"/>
</g>
</svg>